Belliss & Morcoms oljefria PET-kompressorer upp till 15 bar(g) är utvecklade för att leverera hög prestanda även i krävande industriella miljöer. Tack vare en kombination av robust konstruktion, hög energieffektivitet och driftsäker teknik passar de för verksamheter som behöver ren och oljefri tryckluft med höga krav på tillgänglighet.
Kompressorerna är utrustade med avancerad axellös motorteknik och en diagonal cylinderdesign som bidrar till både kompakt installation och effektiv drift. Med upp till 10 % lägre energiförbrukning jämfört med traditionella lösningar kan driftskostnaderna minskas samtidigt som underhållsbehovet hålls nere.
| Modell | Arbetstryck | Flöde | Effekt | Smörjning | Kylning | Passar bäst för |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V8-2N | 4–12 bar(g) | 450–480 m³/h | Upp till 55 kW | Oljefri | Vattenkyld | Mindre industriella verksamheter, kompakta och energieffektiva tryckluftssystem samt anläggningar med begränsat installationsutrymme. |
| V10-2N | 4–12 bar(g) | 558–600 m³/h | Upp till 75 kW | Oljefri | Vattenkyld | Produktionslinjer med medelhöga belastningar, fordonsindustri och monteringsindustri där driftsäkerhet och lågt underhåll är viktigt. |
| V14-2N | 4–12 bar(g) | 726–798 m³/h | Upp till 75 kW | Oljefri | Vattenkyld | Flerskiftsproduktion, livsmedels- och dryckesindustrin samt applikationer som kräver ren luft och medelhöga flöden. |
| V18-2N | 4–12 bar(g) | 1020–1086 m³/h | Upp till 110 kW | Oljefri | Vattenkyld | Kontinuerlig produktion, kvävgasanläggningar och medelstora industriverksamheter. |
| V28-2N | 4–13 bar(g) | 1548–1662 m³/h | Upp till 200 kW | Oljefri | Vattenkyld | Tryckluftssystem med höga kapacitetskrav, kraftproduktion, kemisk processindustri och applikationer som kräver stabil oljefri luft. |
| V40-2N | 4–14 bar(g) | 2136–2340 m³/h | Upp till 280 kW | Oljefri | Vattenkyld | Större industriella anläggningar, centrala tryckluftssystem och verksamheter där energieffektivitet och drifttid är avgörande. |
| W45-2N | 5–13 bar(g) | 2580–2778 m³/h | Upp till 350 kW | Oljefri | Vattenkyld | Krävande applikationer inom flygindustri, fordonsindustri och storskalig livsmedelsproduktion där kontinuerlig drift krävs. |
| W56-2N | 5–15 bar(g) | 2988–3282 m³/h | Upp till 400 kW | Oljefri | Vattenkyld | Industriella system med mycket höga kapacitetskrav inom olja och gas, elektronik- och läkemedelsindustrin samt verksamheter med höga krav på renhet och tillgänglighet. |
Belliss & Morcom erbjuder två olika kompressorkonstruktioner för att möta olika krav på kapacitet, energieffektivitet och installation.
Cylindrarna är placerade i en V-form, vilket ger en kompakt och effektiv konstruktion. Serien passar särskilt bra för medelstora flöden och installationer där utrymmet är begränsat.
Fördelar:
Cylindrarna är placerade i en W-form där varje kompressionssteg har sin egen cylinderrad. Konstruktionen är utvecklad för hög kapacitet, kontinuerlig drift och maximal driftsäkerhet.
Fördelar:
Den dubbelverkande konstruktionen i WH-serien ger ökad flexibilitet vid kapacitetsstyrning samtidigt som energiförbrukningen kan hållas nere.
Osäker på vilken lösning som passar dig bäst? Våra experter hjälper gärna dig vidare. Kontakta oss på AJ Tryckluft så hittar vi tillsammans rätt kompressor för din verksamhet och applikation.